Средняя медианная предлагаемая заработная плата по Узбекистану составила 6 378 457 сум (gross), что на 16% выше, чем в прошлом году. Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников.

Наибольший прирост заработных плат наблюдается в сферах домашнего персонала, закупок и науке. В IT-секторе, добыче сырья и страховании, напротив, наблюдается снижение медианных зарплат.

Какая средняя медианная зарплата по Узбекистану:

Высший и средний менеджмент — 14 597 289 сум (0%);

Информационные технологии — 11 559 218 сум (-13%);

Автомобильный бизнес — 11 059 059 сум (8%);

Стратегия, инвестиции, консалтинг — 10 913 528 сум (-4%);

Строительство, недвижимость — 10 432 810 сум (-1%);

Маркетинг, реклама, PR — 9 901 664 сум (5%);

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты — 9 812 377 сум (11%);

Закупки — 9 433 845 сум (19%);

Сельское хозяйство — 8 853 442 сум (0%);

Управление персоналом, тренинги — 8 302 532 сум (-2%);

Производство, сервисное обслуживание — 8 206 347 сум (0%);

Продажи, обслуживание клиентов — 8 105 889 сум (12%);

Юристы — 7 944 277 сум (-9%);

Финансы, бухгалтерия — 7 942 246 сум (13%);

Рабочий персонал — 7 933 522 сум (12%);

Транспорт, логистика, перевозки — 7 889 986 сум (7%);

Наука, образование — 7 780 813 сум (18%);

Добыча сырья — 7 780 014 сум (-18%);

Искусство, развлечения, массмедиа — 6 809 917 сум (8%);

Медицина, фармацевтика — 5 992 195 сум (4%);

Страхование — 5 958 194 сум (-20%);

Административный персонал — 5 606 963 сум (-1%);

Розничная торговля — 5 110 685 сум (4%);

Туризм, гостиницы, рестораны — 4 965 022 сум (9%);

Домашний, обслуживающий персонал — 4 828 540 сум (19%);

Безопасность — 4 567 950 сум (10%).

Данные составлены аналитиками компании HeadHunter.

Новости

Адвокаты

Опрос

Сайт создан с помощью Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
Scroll to top